| Ticker | Aktuální cena (USD) | Očekávaná zóna vstupu (USD) | Vzdálenost od vstupu (%)* | Quant rating | SA Analyst | Wall Street |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 41.04 | 34.00–36.00 | +14.0 % | 4.97 – Strong Buy 🟢 | 3.85 – Buy 🟡 | 4.31 – Buy 🟡 |
| COMM | 19.17 | 18.50–19.00 | +0.9 % | 4.99 – Strong Buy 🟢 | 4.00 – Buy 🟡 | 4.25 – Buy 🟡 |
| ENVA | 135.38 | 125.00–130.00 | +4.1 % | 4.76 – Strong Buy 🟢 | 4.50 – Strong Buy 🟢 | 4.50 – Strong Buy 🟢 |
| CYRX | 9.54 | 9.20–9.30 | +2.6 % | 4.19 – Buy 🟡 | 5.00 – Strong Buy 🟢 | 4.66 – Strong Buy 🟢 |
| INCY | 102.52 | 95.00–100.00 | +2.5 % | 4.90 – Strong Buy 🟢 | 4.25 – Buy 🟡 | 3.64 – Buy 🟡 |
| MU | 237.22 | 220.00–230.00 | +3.1 % | 4.99 – Strong Buy 🟢 | 3.91 – Buy 🟡 | 4.33 – Buy 🟡 |
Z čeho vycházím:
- grafy na D1 a H1 TF
- EMA 20 a 60
- Volume
- RSI 14
- Williams 14