Investwisdom

Vyhodnocení FX strategií za období říjen+listopad 2025

9. prosince 2025

Aktivní investice

ID Název Trades Net profit Net pips Lots Profil 5K účet 10K účet Zisk 5K/měs Zisk 10K/měs ★
10202 ABS 36 354,62 2199,1 0,58 Raketa: 100% win, krátké držení 0,01–0,02 lot 0,03–0,05 lot 2–4% (100–200€) 3–6% (300–600€) ★★★★★
10101 QQ 121 861,71 1583,0 7,26 Motor: hodně obchodů, vysoký pip PF 0,01–0,02 start 0,02–0,03 start 1,5–3% (75–150€) 3–5% (300–500€) ★★★★☆
10102 QK 116 278,99 903,6 4,90 Swing: vysoký pip PF, mělké DD 0,02 lot 0,03–0,05 lot 1–2% (50–100€) 2–4% (200–400€) ★★★★☆
10201 AOT-R1 29 137,31 827,6 0,62 Vysoký PF, hlubší valley 0,01–0,02 lot, doplněk 0,03 lot 1–2% (50–100€) 2–3% (200–300€) ★★★☆☆
10103 QS 156 −337,89 −591,2 4,26 Ztrátová, velké DD 0 lot (nepoužívat) 0 lot (nepoužívat) 0% 0% ★☆☆☆☆
10301 VORTEX 33 99,83 1024,7 0,33 Dobré pipy, malý objem 0,01–0,02 lot 0,03 lot 1–2% (50–100€) 2–3% (200–300€) ★★★☆☆

← Zpět na blog