Zde je tabulka s počtem možných otevřených pozic při pákovém poměru 1:30:
| Zůstatek (USD) | 0.01 lot | 0.02 lot | 0.03 lot | 0.04 lot | 0.05 lot | 0.06 lot | 0.07 lot | 0.08 lot | 0.09 lot | 0.1 lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 30 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2,000 | 60 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 3,000 | 90 | 45 | 30 | 22 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 4,000 | 120 | 60 | 40 | 30 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 |
| 5,000 | 150 | 75 | 50 | 37 | 30 | 25 | 21 | 18 | 16 | 15 |
| 6,000 | 180 | 90 | 60 | 45 | 36 | 30 | 25 | 22 | 20 | 18 |
| 7,000 | 210 | 105 | 70 | 52 | 42 | 35 | 30 | 26 | 23 | 21 |
| 8,000 | 240 | 120 | 80 | 60 | 48 | 40 | 34 | 30 | 26 | 24 |
| 9,000 | 270 | 135 | 90 | 67 | 54 | 45 | 38 | 33 | 30 | 27 |
| 10,000 | 300 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 43 | 37 | 33 | 30 |
- 0.01 lot: Vyžaduje 33.33 USD marže
- 0.02 lot: Vyžaduje 66.67 USD marže
- 0.03 lot: Vyžaduje 100.00 USD marže
- 0.04 lot: Vyžaduje 133.33 USD marže
- 0.05 lot: Vyžaduje 166.67 USD marže
- 0.06 lot: Vyžaduje 200.00 USD marže
- 0.07 lot: Vyžaduje 233.33 USD marže
- 0.08 lot: Vyžaduje 266.67 USD marže
- 0.09 lot: Vyžaduje 300.00 USD marže
- 0.1 lot: Vyžaduje 333.33 USD marže