Pravidelné investování nemusí být vždy výhra.
Níže jsou uvedeny dva způsoby investování ve špatném období 2000-2010 do indexu S&P500. Zatímco DCA umožnilo alespoň udržet hodnotu investice, jednorázové platby měly jednoznačně za následek ztrátu.
Dále následuje totéž porovnání pro období 2011-2021. Oproti předchozímu případu je v investičně úspěšném období zhodnocení investování s DCA spojené se znatelně nižším zhodnocením.
Období 2000-2010, DCA pravidelně každý rok
Rok | Změna (%) | Vklad | Na začátku roku | Na konci roku |
---|---|---|---|---|
2000 | -10,14 | 750 000 | 750 000 | 673 950 |
2001 | -13,04 | 750 000 | 1 423 950 | 1 238 267 |
2002 | -23,37 | 750 000 | 1 988 267 | 1 523 609 |
2003 | 26,38 | 750 000 | 2 273 609 | 2 873 387 |
2004 | 8,99 | 750 000 | 3 623 387 | 3 949 129 |
2005 | 3 | 750 000 | 4 699 129 | 4 840 103 |
2006 | 13,62 | 750 000 | 5 590 103 | 6 351 475 |
2007 | 3,53 | 750 000 | 7 101 475 | 7 352 158 |
2008 | -38,49 | 750 000 | 8 102 158 | 4 983 637 |
2009 | 23,45 | 750 000 | 5 733 637 | 7 078 175 |
2010 | 12,78 | 0 | 7 078 175 | 7 982 766 |
Celkem investice/ zhodnocení | 7 500 000 | 7 982 766 |
Období 2000-2010, dvě platby na začátku investičního období
Rok | Změna (%) | Vklad | Na začátku roku | Na konci roku |
---|---|---|---|---|
2000 | -10,14 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 369 750 |
2001 | -13,04 | 3 750 000 | 7 119 750 | 6 191 335 |
2002 | -23,37 | 6 191 335 | 4 744 420 | |
2003 | 26,38 | 4 744 420 | 5 995 998 | |
2004 | 8,99 | 5 995 998 | 6 535 038 | |
2005 | 3 | 6 535 038 | 6 731 089 | |
2006 | 13,62 | 6 731 089 | 7 647 863 | |
2007 | 3,53 | 7 647 863 | 7 917 833 | |
2008 | -38,49 | 7 917 833 | 4 870 259 | |
2009 | 23,45 | 4 870 259 | 6 012 335 | |
2010 | 12,78 | 6 012 335 | 6 780 711 | |
Celkem investice/ zhodnocení | 7 500 000 | 6 780 711 |
Období 2011-2021
Naopak v investičně nadprůměrném období investice s využitím DCA dosáhnou výrazně menšího zhodnocení, než jednorázové investice
Obodbí 2011-2021, DCA pravidelně každý rok
Rok | Změna (%) | Vklad | Na začátku roku | Na konci roku |
---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
2012 | 13,41 | 750 000 | 1 500 000 | 1 701 150 |
2013 | 26,6 | 750 000 | 2 451 150 | 3 103 156 |
2014 | 11,39 | 750 000 | 3 853 156 | 4 292 030 |
2015 | -0,73 | 750 000 | 5 042 030 | 5 005 224 |
2016 | 9,54 | 750 000 | 5 755 224 | 6 304 272 |
2017 | 19,42 | 750 000 | 7 054 272 | 8 424 211 |
2018 | -6,24 | 750 000 | 9 174 211 | 8 601 741 |
2019 | 28,88 | 750 000 | 9 351 741 | 12 052 523 |
2020 | 16,26 | 750 000 | 12 802 523 | 14 884 214 |
2021 | 26,89 | 0 | 14 884 214 | 18 886 579 |
Celkem investice/ zhodnocení | 7 500 000 | 18 886 579 |
Obodbí 2011-2021, dvě platby na začátku investičního období
Rok | Změna (%) | Vklad | Na začátku roku | Na konci roku |
---|---|---|---|---|
2011 | 0 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 |
2012 | 13,41 | 3 750 000 | 7 500 000 | 8 505 750 |
2013 | 26,6 | 8 505 750 | 10 768 280 | |
2014 | 11,39 | 10 768 280 | 11 994 787 | |
2015 | -0,73 | 11 994 787 | 11 907 225 | |
2016 | 9,54 | 11 907 225 | 13 043 174 | |
2017 | 19,42 | 13 043 174 | 15 576 158 | |
2018 | -6,24 | 15 576 158 | 14 604 206 | |
2019 | 28,88 | 14 604 206 | 18 821 901 | |
2020 | 16,26 | 18 821 901 | 21 882 342 | |
2021 | 26,89 | 21 882 342 | 27 766 503 | |
Celkem investice/ zhodnocení | 7 500 000 | 27 766 503 |
Jaký z toho lze odvodit závěr? Je DCA vždy řešením? Ano, pro případy snížení rizika určitě ano. A platí to samé jako u jiných investičních rozhodnutí – větší zhodnocení je spojeno s větším rizikem 😉
Pěkné, přehledné, poučné, nicméně celkem známé, rozhodování ve světě investic je vždy o přijatelném riziku, což je přísně subjektivní… Takže těžké radit 😏