SCHD, SPY, EUNL ETF – rizikovost, růst, dividendy

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF)

  • Zaměřuje se na dividendové akcie v USA
  • Obsahuje kolem 100 společností
  • Důraz na kvalitní firmy s historií růstu dividend
  • Nižší zastoupení technologických firem
  • TER 0,06%

SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust)

  • Nejstarší a nejlikvidnější ETF sledující S&P 500
  • 500 největších amerických společností
  • Vysoké zastoupení technologických firem
  • Dominantní pozice na trhu
  • TER 0,0945%

EUNL (iShares Core MSCI World)

  • Pokrývá vyspělé trhy globálně
  • Přes 1500 společností
  • Menší zastoupení technologických firem než SPY
  • Geografická diverzifikace mimo USA
  • TER 0,20%

SPY nabízí čistou expozici na americký trh, SCHD je defenzivnější volba zaměřená na dividendy, a EUNL poskytuje nejširší geografickou diverzifikaci. SCHD může být zajímavý pro investory hledající dividendový příjem, zatímco SPY a EUNL jsou vhodnější pro růstově orientované investory.

Porovnání SCHD, SPY (S&P500) a EUNL (MSCI World)

Rok SCHD Dividendy Růst dividend SCHD Celkový výnos SPY Celkový výnos EUNL Celkový výnos
2012 $0.81 +12.4% +16.0% +17.2%
2013 $0.9038 +11.58% +33.6% +32.3% +21.7%
2014 $1.0469 +15.83% +16.1% +13.7% -6.2%
2015 $1.1466 +9.52% -0.8% +1.4% -0.8%
2016 $1.258 +9.72% +18.6% +12.0% +4.4%
2017 $1.3457 +6.97% +24.1% +21.8% +13.4%
2018 $1.4393 +6.96% -3.8% -4.4% -10.3%
2019 $1.7242 +19.79% +25.9% +31.5% +30.2%
2020 $2.0284 +17.64% +11.2% +18.4% +7.8%
2021 $2.249 +10.88% +28.4% +28.7% +22.6%
2022 $2.5615 +13.90% -0.8% -18.1% -13.2%
2023 $2.658 +3.77% +9.8% +24.8% +14.6%
2024 YTD $2.1896* +14.30% +5.2% +6.2% +3.4%
Celkem 2012-2024 +228% +276% +320% +242%

Dividendy SCHD

Rok Částka Datum výplaty Meziroční růst kvartálu Celkové roční dividendy Meziroční růst
2024 0.7545 15.28%
0.8241 1.7.2024 23.98%
0.6110 25.3.2024 2.43%
2023 0.7423 11.12.2023 5.53% 2.6580 3.77%
0.6545 25.9.2023 2.80%
0.6647 26.6.2023 -5.56%
0.5965 27.3.2023 15.24%
2022 0.7034 12.12.2022 13.49% 2.5615 13.90%
0.6367 26.9.2022 8.47%
0.7038 27.6.2022 30.43%
0.5176 28.3.2022 2.98%
2021 0.6198 13.12.2021 3.04% 2.2490 10.88%
0.5870 27.9.2021 8.10%
0.5396 28.6.2021 22.08%
0.5026 29.3.2021 13.74%
2020 0.6015 15.12.2020 29.13% 2.0284 17.64%
0.5430 28.9.2020 11.84%
0.4420 29.6.2020 5.01%
0.4419 30.3.2020 25.54%
2019 0.4658 17.12.2019 14.90% 1.7242 19.79%
0.4855 30.9.2019 32.36%
0.4209 1.7.2019 3.77%
0.3520 25.3.2019 34.61%
2018 0.4054 17.12.2018 17.58% 1.4393 6.96%
0.3668 28.9.2018 6.66%
0.4056 29.6.2018 22.46%
0.2615 22.3.2018 -19.74%
2017 0.3448 22.12.2017 -13.52% 1.3457 6.97%
0.3439 22.9.2017 41.06%
0.3312 23.6.2017 4.35%
0.3258 24.3.2017 9.29%
2016 0.3987 23.12.2016 46.85% 1.2580 9.72%
0.2438 23.9.2016 -18.43%
0.3174 24.6.2016 3.62%
0.2981 28.3.2016 10.45%
2015 0.2715 28.12.2015 -1.42% 1.1466 9.52%
0.2989 25.9.2015 17.49%
0.3063 26.6.2015 13.74%
0.2699 27.3.2015 8.92%
2014 0.2754 29.12.2014 10.65% 1.0469 15.83%
0.2544 26.9.2014 10.32%
0.2693 27.6.2014 19.69%
0.2478 28.3.2014 24.34%
2013 0.2489 30.12.2013 -3.56% 0.9038 11.58%
0.2306 27.9.2013 10.97%
0.2250 28.6.2013 9.12%
0.1993 22.3.2013 44.53%
2012 0.2581 31.12.2012 0.8100
0.2078 21.9.2012
0.2062 22.6.2012
0.1379 23.3.2012

Investice $10,000 v roce 2011:

SCHD: $39,800

SPY: $42,000

EUNL: $34,200

Investice $10,000 v roce 2001:

SCHD (podle Dow Jones Dividend Index): $52,300

SPY: $48,700

EUNL (podle MSCI World ex-USA): $38,900

Investice $10,000 v roce 1991:

SCHD (podle Dow Jones Dividend Index): $214,000

SPY: $195,000

EUNL (podle MSCI World ex-USA): $148,000

Poznámka: Hodnoty pro SCHD před 2011 jsou aproximovány podle Dow Jones U.S. Dividend 100 Index a pro EUNL podle MSCI World ex-USA Index.

Měření rizikovosti ETF fondů

Beta – citlivost na pohyby trhu

Beta měří, jak citlivě fond reaguje na pohyby celého trhu. Hodnota 1.0 znamená, že se fond pohybuje stejně jako trh.

  • EUNL: 1.0 – pohybuje se prakticky stejně jako globální trh
  • SCHD: 0.85 – má menší výkyvy než trh, což potvrzuje jeho defenzivní charakter
  • SPY: 1.1 – reaguje o něco citlivěji na pohyby trhu

Standardní odchylka – míra volatility

Ukazuje, jak výrazně kolísají výnosy fondu. Čím vyšší číslo, tím větší výkyvy můžeme očekávat.

  • EUNL: 15% – střední volatilita díky globální diverzifikaci
  • SCHD: 16% – mírně vyšší volatilita i přes defenzivní zaměření
  • SPY: 18% – nejvyšší volatilita z porovnávaných fondů

Sharpe Ratio – poměr výnosu k riziku

Měří, kolik výnosu fond přináší vzhledem k podstupovanému riziku. Vyšší hodnota znamená lepší zhodnocení na jednotku rizika.

  • EUNL: 0.65 – solidní poměr výnosu k riziku
  • SCHD: 0.72 – lepší výnos vzhledem k riziku než EUNL
  • SPY: 0.85 – nejlepší poměr výnosu k riziku ze sledovaných fondů

Maximum Drawdown – největší historický pokles

Ukazuje největší propad hodnoty fondu v daném období (2022).

  • EUNL: -18.2% – střední pokles díky diverzifikaci
  • SCHD: -12.5% – nejmenší pokles potvrzující defenzivní charakter
  • SPY: -19.5% – největší pokles odpovídající vyšší rizikovosti

Korelace s S&P 500

Měří, jak silně fond kopíruje pohyby amerického indexu S&P 500.

  • EUNL: 0.85 – silná, ale ne úplná závislost díky globálnímu portfoliu
  • SCHD: 0.90 – velmi silná závislost na americkém trhu
  • SPY: 1.0 – perfektní korelace, protože přímo kopíruje index

Z pohledu rizika se EUNL jeví jako nejstabilnější volba díky globální diverzifikaci, SCHD nabízí nejnižší poklesy v krizových obdobích a SPY přináší nejvyšší volatilitu, ale také nejlepší poměr výnosu k riziku.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru